生活百味交流 :探索生活中的点滴乐趣。

 找回密码
 立即注册
查看: 0|回复: 0

中国2002年各省人均GDP排名(转载)

[复制链接]

主题

帖子

5

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5
发表于 2024-10-30 05:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
  1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
  2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
  3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
  4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
  5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
  6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
  7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
  8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
  9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
  10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
  11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
  12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
  13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
  14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
  15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
  16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
  17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
  18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
  19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
  20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
  21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
  22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
  23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
  24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
  25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
  26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
  27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
  28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
  29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
  30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
  31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121
  
   
   
   
   
   
   
   https://www.richdady.cn/zixun/item-22.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|生活百味交流

GMT+8, 2024-11-23 09:37 , Processed in 0.032353 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

快速回复 返回顶部 返回列表